Gruzchik
( )
15/09/2008 12:13:51
FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2008

Цитата:

аццкая гонка будет завтра!



В пятницу бухали крепко , а когда проснулся и похмелился в субботу и увидел результаты квалификации

1 Себастьян Феттель Toro Rosso 1'35"464 1'35"837 1'37"555
2 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'35"214 1'35"843 1'37"631
3 Марк Уэббер RedBull 1'36"001 1'36"306 1'38"117
4 Себастьян Бурде Toro Rosso 1'35"543 1'36"175 1'38"445
5 Нико Росберг Williams 1'35"485 1'35"898 1'38"767
6 Фелипе Масса Ferrari 1'35"536 1'36"676 1'38"894
7 Ярно Трулли Toyota 1'35"906 1'36"008 1'39"152
8 Фернандо Алонсо Renault 1'36"297 1'36"518 1'39"751
9 Тимо Глок Toyota 1'35"737 1'36"525 1'39"787
10 Ник Хайдфельд BMW 1'35"709 1'36"626 1'39"906
11 Роберт Кубица BMW 1'35"553 1'36"697
12 Джанкарло Физикелла Force India 1'36"280 1'36"698
13 Дэвид Култхард RedBull 1'36"485 1'37"284
14 Кими Райкконен Ferrari 1'35"965 1'37"522
15 Льюис Хэмильтон McLaren 1'35"394 1'39"265
16 Рубенс Баррикелло Honda 1'36"510
17 Нельсон Пике Renault 1'36"630
18 Казуки Накадзима Williams 1'36"653
19 Дженсон Баттон Honda 1'37"006
20 Адриан Сутиль Force India 1'37"417

Решил, что наверное переборщил с похмельем !
А гонка действительно была ацкая .
Обожаю дождевые гонки , стока всего неожиданного увидеть можно.
Поздравляю Себастьяна Феттеля и всю скудерию Toro Rosso с великолепной победой!



Может быть Феттель наконец будет достойной сменой великим - Шумахеру и Сенне?
Жизнь покажет.
Итоги гонки:



Кубок конструкторов:



Личный зачёт:



Ждём ночную гонку в Сигапуре